'); })();
XHHW-2 是一種??額定電壓 600V、90°C 潮濕環(huán)境使用的單導(dǎo)體電線??。它采用??交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣材料??,外皮通常為耐候性PVC(聚氯乙烯)。XHHW-2 設(shè)計(jì)用于??需要卓越耐熱性、耐潮濕性及良好電氣性能??的應(yīng)用場合。
??核心優(yōu)勢 (Key Features):??
Conductor | Insulation Thickness (mils) | Nominal O.D. (mils) | Approx. Net Wt. Per 1000' (lbs.) |
Allowable Ampacities+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60°C | 75°C | 90°C | |||||
14* | 7 | 30 | 130 | 18 | 15 | 15 | 15 |
12* | 1 | 30 | 141 | 24 | 20 | 20 | 20 |
10* | 1 | 30 | 147 | 26 | 30 | 30 | 30 |
12* | 7 | 30 | 162 | 37 | 20 | 20 | 20 |
10* | 7 | 30 | 171 | 40 | 30 | 30 | 30 |
8 | 7 | 45 | 232 | 65 | 40 | 50 | 55 |
6 | 7 | 45 | 268 | 96 | 55 | 65 | 75 |
4 | 7 | 45 | 311 | 147 | 70 | 85 | 95 |
3 | 7 | 45 | 337 | 183 | 85 | 100 | 115 |
2 | 7 | 45 | 367 | 227 | 95 | 115 | 130 |
1 | 19 | 55 | 435 | 291 | 110 | 130 | 145 |
1/0 | 19 | 55 | 477 | 363 | 125 | 150 | 170 |
2/0 | 19 | 55 | 521 | 453 | 145 | 175 | 195 |
3/0 | 19 | 55 | 571 | 565 | 165 | 200 | 225 |
4/0 | 19 | 55 | 627 | 706 | 195 | 230 | 260 |
250 | 37 | 65 | 695 | 835 | 215 | 255 | 290 |
300 | 37 | 65 | 748 | 995 | 240 | 285 | 320 |
350 | 37 | 65 | 798 | 1155 | 260 | 310 | 350 |
400 | 37 | 65 | 843 | 1314 | 280 | 335 | 380 |
500 | 37 | 65 | 927 | 1633 | 320 | 380 | 430 |
600 | 61 | 80 | 1033 | 1965 | 350 | 420 | 475 |
700 | 61 | 80 | 1102 | 2282 | 385 | 460 | 520 |
750 | 61 | 80 | 1135 | 2440 | 400 | 475 | 535 |
1000 | 61 | 80 | 1284 | 3229 | 455 | 545 | 615 |
XHHW-2 憑借其優(yōu)越的耐熱耐濕特性,廣泛應(yīng)用于需要更高性能和安全保障的場所:
證書展示
工廠實(shí)力
深圳市建圳達(dá)電線電纜有限公司,成立于2000年,是一家專業(yè)生產(chǎn)制造電線電纜廠家,我們先后通過IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,國家高新企業(yè)認(rèn)證,國家專精特新企業(yè)認(rèn)證等。我們主要生產(chǎn)光伏線,尼龍護(hù)套線,防水橡膠線及澳標(biāo)電纜線。產(chǎn)品通過中國CCC強(qiáng)制認(rèn)證,ROHS環(huán)保認(rèn)證,歐盟CE認(rèn)證,國際電工CB認(rèn)證,澳洲SAA認(rèn)證,德國TUV認(rèn)證,德國VDE認(rèn)證,美國UL認(rèn)證,菲律賓BPS認(rèn)證等質(zhì)量體系認(rèn)證,同時(shí)獲得多項(xiàng)專利證書,擁有自主品牌商標(biāo)。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,我們與來自世界各地的客戶建立了長期的合作關(guān)系,如:美國的醫(yī)院,菲律賓機(jī)場,柬埔寨的電力站,工廠,埃塞俄比亞的水電站項(xiàng)目等。
4月印尼展會(huì)
5月菲律賓展會(huì)